Le imposte ipocatastali variano a seconda del tipo di trasferimento dal valore e dallo stato del bene alienato.
Abbiamo riepilogato nella tabella sottostante la disciplina per la trattazione delle imposte ipocatastali, da corrispondere all'erario tramite modello F/23 con il:
- Codice tributo 649T Imposta Ipotecaria
- Codice tributo 778T Tassa Ipotecaria
- Codice tributo 674T Sanzioni pecuniarie su imposte e tasse ipotecarie e catastali
Disciplina immobili Decreto Legge 223 del 2006
| Trasferimento | Cedente | Acquirente | Imposta Ipocatastale | 
|---|---|---|---|
| Cessione di fabbricati ad uso abitativo | Imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni | Qualsiasi soggetto | € 168+168 | 
| Altri soggetti passivi di imposta | Qualsiasi soggetto | Prima casa: € 168 + 168 | |
| Seconda casa: 2%+1%=3% | |||
| Cessione di fabbricati strumentali | Imprese costruttrici o di ripristino che hanno ultimato gli interventi da meno di 4 anni | Qualsiasi soggetto | 3%+1%=4% | 
| Altri soggetti passivi di imposta, comprese le imprese costruttrici o di ripristino per gli immobili ultimati da oltre 4 anni | Soggetti con detraibilità fino al 25%: operatori non soggetti 
			passivi o privati, altri soggetti se il cedente ha manifestato 
			l’opzione per l’imponibilità della cessione. Altri soggetti se il cedente NON ha manifestato l’opzione per l’imponibilità della cessione | 3%+1%=4% Per leasing, al riscatto l’imposta di registro proporzionale pagata potrà essere portata a scomputo a titolo di imposte ipotecarie e catastali. | 

